the-best-quality-valve

Current position:Home>>Products>>Plug valve>>Oil seal plug valve>>Oil seal plug valve

Oil seal plug valve

Oil seal plug valve
Product Sort:Plug valve>>Oil seal plug valve
Pressure:150-900LB & 3.0-22.5Mpa
Size:DN15-350mm
Design Std:API599,API6D
Product Material:ASTM A216-WCB, ASTM A217-WC1,WC6, WC9,WC5, ASTM A351-CF8,CF8M, CF3, CF3M
page keywords:Oil seal plug valve, plug valve
Oil seal plug valve infomation:

 Model:   YDAX47-300LB
 Plug valve, oil sealed plug valve, flange connection.

Prouduce Performance standard

Class (LB)   Shell test pressure(MPa) Seal test pressure(MPa) Suitable temperature(C) Suitable Medium
150           3.0    2.2 <=180C

Water, steam, oil etc

300           7.5    5.5
600          15.0   11.0
900           22.5   16.5

Main parts material of oil seal plug valve: 

No. Name Material
1 Duo ends bolts ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M
2 Hex nut ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M
3 Bonnet ASTM A216-WCB,  ASTM A217-WC1, WC6, WC9, C5 ASTM A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M
4 Gasket Flexible Graphite+stainless
5 Plug ASTM A182-Gr.F6a, ASTM A182-F22,  ASTM A182-F304, F316, F321, F304L, F316L
6 Body ASTM A216-WCB, ASTM A217-WC1, WC6, WC9, C5 ASTM A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M
7 Stem ASTM A182-Gr.F6a,  ASTM A182-F22,  ASTM A182-F304, F316, F321, F304L, F316L
8 "O" ring NBR
9 Packing Flexible Graphite
10 Packing gland ASTM A216-WCB, ASTM A217-WC1, WC6, WC9, C5 ASTM A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M
11 Oil Nippleil  
12 Check valve  
13 Lever ASTM A47-32510, A216 WCB

Model YDAX47-150LB
Pressure 150LB
Size mm 15     20     25    32      40       50    65      80     100  125     150   200  250  300  350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2   2 21/2  3 4  5 6   8 10 12 14
L 108 117 127 140 165 178 190 203 229  254 267  292 330 356 381
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300  340 365  400 450 510 590
W 400 400 500 500 600 600 820 820 300  300 320  320 350 380 380
Weight£¨kg£© 10 12 14 17 19 21 29 33 48 75 98 125 171 230 370
        Note: Size more than 4", gear operated will be used.

 

Model

 

YDAX47-300LB

Pressure 300LB
Size mm 15    20    25    32     40     50    65 80 100  125  150  200  250  300  350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 600 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
Weight£¨kg£© 12 14 16 19 21 24 31 36 61 86 130 190 255 380 560
           Note: Size more than 4", gear operated will be used.

 

Model YDAX47-600LB
Pressure 600LB
Size mm 15    20    25    32     40     50     65     80     100  125  150  200  250  300  350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 500 600 600 820 820 300 300 320 320 350 380 380
Weight£¨kg£© 14 16 18 20 24 29 35 47 91 129 210 320 660 920 1250
        Note: Size more than 4", gear operated will be used.

 

Model

 

YDAX47-900LB

Pressure 900LB
Size mm 15     20    25    32     40     50    65 80 100  125  150  200  250  300 350
in 1/2 3/4 1 11/4 11/2  2 21/2 3   4   5 6 8 10 12 14
L 229 229 254 279 305 368 419 381 457  559 610 737 838 965 1029
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300  340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 60 600 820 1000 1000 300  300 320 320 350 380 380
Weight£¨kg£© 17 29 21 24 30 37 44 65 110 160 255 380 810 1050 1460
     Note: Size more than 4", gear operated will be used.

 

 


At this page you can see the basic data of Oil seal plug valve the picture of Oil seal plug valve ,the detail explanation and mounting dimensions . If you have any inquiry,please send the offer by email to sales@qyv-tech.com,or leave message on the MSN without hesitate.
Related Products: